Электроды сварочные
Электроды МР-3, ОЗС-12, УОНИ-13/55, ЦЛ-11, ЦЧ-4, Т-590 по ГОСТ 9466-75 и 9467-75. Диаметры 3-5 мм, подбор марки под сталь и узел, фасовка пачками и коробками.
Ближайший склад с наличием - Москва; доставку в город Красноярск рассчитываем под ваш объём и сроки. Возможна доставка транспортной компанией до адреса и самовывоз со склада партнёра. Точную стоимость логистики в ваш город закладываем в коммерческое предложение.
| Наименование | Цена | Наличие | В спец. |
|---|---|---|---|
| Электроды LB-52U Ø4 | от 1 179 360 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды Атлант Ø2,5 | от 336 000 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды Атлант Ø3 | от 271 150 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды Атлант Ø4 | от 271 490 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды МР-3 Ø3 | от 178 420 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды МР-3 Ø4 | от 175 060 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды МР-3 ЛЮКС Ø3 | от 268 130 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды МР-3 ЛЮКС Ø4 | от 229 150 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды МР-3С Ø2 | от 343 060 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды МР-3С Ø3 | от 159 940 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды МР-3С Ø4 | от 217 060 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды НЖ-13 Ø4 | от 730 260 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды НИАТ-1 Ø4 | от 441 970 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ОЗЛ-8 Ø5 | от 293 190 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ОЗС-12 Ø2.5 | от 97 440 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ОЗС-12 Ø3 | от 134 400 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ОЗС-12 Ø4 | от 145 150 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ОЗС-12 Ø5 | от 145 150 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды СЭОК-46 Ø4 | от 141 460 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды Т-590 Ø4 | от 295 680 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды Т-590 Ø5 | от 295 680 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ТМЛ-1У Ø3 | от 102 820 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды УЛЬТРА Ø3 | от 289 970 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды УЛЬТРА Ø4 | от 263 760 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды УОНИ 13/55 Плазма Ø5 | от 270 820 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды УОНИ-13/45А Ø5 | от 213 360 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды УОНИ-13/55 Ø3 | от 156 240 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды УОНИ-13/55 Ø4 | от 143 140 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды УОНИ-13/55 Ø5 | от 76 200 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды УОНИИ-13/55 Ø3 | от 123 180 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ЦЛ-11 Ø3 | от 1 330 560 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ЦЛ-11 Ø4 | от 1 344 000 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ЦЛ-11 Плазма Ø3 | от 1 444 800 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ЦЧ-4 Ø3 | от 1 276 800 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ЦЧ-4 Ø4 | от 1 276 800 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка | |
| Электроды ЭА-395/9 Ø3 | от 1 150 200 ₽/т | в наличии · ближайший склад: Москва, доставка |
«от» - ориентировочная цена с отгрузкой из ближайшего склада; точную цену и срок доставки в ваш город фиксируем в счёте за 15 минут.
О категории «Электроды сварочные»
Электроды сварочные представляют собой металлические стержни, покрытые специальной обмазкой, предназначенные для дуговой сварки плавлением. Основа электрода состоит из проволоки, химический состав которой определяет механические свойства сварного соединения. Обмазка (флюс) выполняет роль защиты расплавленного металла от взаимодействия с кислородом и азотом воздуха, обеспечивает стабильность дуги и улучшает процесс переноса металла. В России производство и применение электродов регулируется ГОСТ 9466-75, который устанавливает требования к диаметрам, длинам и механическим характеристикам. Основные марки электродов (МР-3, ОЗЛ-25, ЭА-400/10, УОНИ 13/55) различаются по типу покрытия, типу переноса металла и области применения. Выбор марки зависит от типа металла, который требуется сваривать, толщины конструкции и условий эксплуатации соединения.
Стандартные диаметры электродов для промышленного применения варьируются от 2 до 5 мм, реже используются диаметры 6 мм и выше для тяжёлых конструкций. Длина стержня обычно составляет 350 и 450 мм. При подборе электрода необходимо учитывать номинальный диаметр, что влияет на силу тока, глубину проплавления и скорость наплавления металла. Текучесть расплава определяется типом обмазки: рутиловые электроды обеспечивают чистоту шва и удобство работы, основные электроды (с фтористокальциевой обмазкой) гарантируют высокие механические свойства и используются для ответственных соединений, кислые электроды характеризуются интенсивной дугой и применяются при наличии окисленных поверхностей. Для легированных сталей и чугуна необходимы специализированные марки электродов, соответствующие легирующим элементам основного материала.
Красноярск как значительный индустриальный центр Западной Сибири располагает развитым производством и потреблением электросварочных материалов. Спрос формируется машиностроением, энергетикой, строительством и судоремонтом. Поставки в регион осуществляются как отечественными производителями, так и импортными аналогами, при этом логистическая доставка из центральных российских регионов занимает значительное время, что определяет целесообразность закупок с учётом сезонности и объёмов предполагаемых работ. При выборе поставщика следует обратить внимание на наличие сертификатов соответствия ГОСТ, дату выпуска и условия хранения, поскольку электроды чувствительны к влажности. Хранение в упакованном виде в защищённом от влаги помещении обеспечивает сохранение потребительских свойств. Для оптимизации закупочного процесса рекомендуется согласовать объём и периодичность поставок с графиком производства, что позволяет минимизировать затраты на логистику в условиях удалённого расположения Красноярска и обеспечить надёжное наличие расходников на складе предприятия.